मुतोह १६०४ हेड स्पेसिफिकेशन
| प्रविधि | माइक्रो-पिएजो |
| सक्रिय नोजलहरू | १४४० (८ लाइनहरू x १८० नोजलहरू) |
| अधिकतम रिजोल्युसन | १४४० डीपीआई |
| मसीको प्रकार | पारिस्थितिक विलायक, UV मसी |
| भोल्युम घटाउनुहोस् | ३.५PL |
| फायरिङ फ्रिक्वेन्सी | १० किलोहर्ज |
| उपयुक्त प्रिन्टर | मुतोह १६०४ प्रिन्टर |
मुतोह १६२४ हेड स्पेसिफिकेशन
| प्रविधि | माइक्रो-पिएजो |
| सक्रिय नोजलहरू | १४४० (८ लाइनहरू x १८० नोजलहरू) |
| अधिकतम रिजोल्युसन | १४४० डीपीआई |
| मसीको प्रकार | पारिस्थितिक विलायक, UV मसी |
| भोल्युम घटाउनुहोस् | ३.५PL |
| फायरिङ फ्रिक्वेन्सी | १० किलोहर्ज |
| उपयुक्त प्रिन्टर | मुतोह १६२४ प्रिन्टर |
मुतोह १६३८ हेड स्पेसिफिकेशन
| प्रविधि | माइक्रो-पिएजो |
| सक्रिय नोजलहरू | १४४० (८ लाइनहरू x १८० नोजलहरू) |
| अधिकतम रिजोल्युसन | १४४० डीपीआई |
| मसीको प्रकार | पारिस्थितिक विलायक, UV मसी |
| भोल्युम घटाउनुहोस् | ३.५PL |
| फायरिङ फ्रिक्वेन्सी | १० किलोहर्ज |
| उपयुक्त प्रिन्टर | मुतोह १६३८ प्रिन्टर |